PayPay for Business(Web版)にて、3つの帳票「請求書」「支払明細書」「精算書」を発行いたします。
適格請求書(インボイス)に該当するのは、「請求書」「支払明細書※」となり、「精算書」は適格請求書には該当しません。
※「支払明細書」は振込手数料等の項目のみ、適格請求書に該当します。
詳細は、以下の表や関係図をご確認ください。
※請求書・支払明細書・精算書は、ビジネスアカウントIDごとの発行となります。
請求書(利用料等 請求書)
※送金システム利用料の消費税を記載した適格請求書です。
| 種別 | 請求書 | ||
|---|---|---|---|
| 正式名称 | 利用料等 請求書 | ||
| 発行タイミング | 23:59までの送金分を翌日23:59までに発行(毎日発行) ※ユーザーが選択した支払い方法によって、請求書は以下の2種類に分けて発行されます。該当取引によっては、「請求書(収納代行)」または「請求書(為替取引)」、どちらか一方のみの発行となります。 ・請求書(収納代行):PayPayポイント、PayPayクレジットによる取引 ・請求書(為替取引):PayPay残高による取引 ※前日の送金額が0円の場合、発行されません。 ※上記以外にも、請求書が発行されないケースがあります。詳細はこちら |
||
| 発行内容 | 以下の3つの明細(適格請求書)を1枚に集約して発行 【請求明細】通常請求(適格請求書) 【返金明細】返金に伴う手数料等の返還(適格返還請求書) 【調整明細】請求誤り等の修正(適格修正請求書) |
||
| サンプル画像 | ※画像はサンプルです。実際の発行時に一部表示が異なる場合があります ※画像をクリックすると拡大表示 |
支払明細書(支払明細書 兼 振込手数料等請求書)
※受取金の振込手数料の消費税を記載した適格請求書です。
| 種別 | 支払明細書 | ||
|---|---|---|---|
| 正式名称 | 支払明細書 兼 振込手数料等請求書 | ||
| 発行タイミング | 翌月1日23:59までに発行(毎月1回発行) ※一部、支払明細書が発行されないケースがあります。詳細はこちら ※入金が失敗した場合は再発行となります。詳細はこちら |
||
| 発行内容 | 以下の2つの項目を1枚に集約して発行 【支払明細】 「請求書」の決済額・請求金額の総額を表示 ※消費税額は表示しないため、適格請求書には該当しません。 【振込手数料等】 振込手数料が発生する場合、その金額と消費税額を表示 ※振込手数料に関する適格請求書に該当します。 |
||
| サンプル画像 | ※画像はサンプルです。実際の発行時に一部表示が異なる場合があります ※画像をクリックすると拡大表示 |
精算書
※こちらは適格請求書ではありません。
1カ月のお取引内容をまとめた参考資料としてご利用ください。
| 種別 | 精算書 | ||
|---|---|---|---|
| 正式名称 | 精算書 | ||
| 発行タイミング | 翌月1日23:59までに発行(毎月1回発行) | ||
| 発行内容 | 以下の4つの項目を1枚に集約して発行 【請求明細】【返金明細】【調整明細】 請求書の同項目の金額を表示 【振込手数料等】 支払明細書の同項目の金額を表示 ※「前月16日から当月15日」を対象とした振込手数料を表示。 |
||
| サンプル画像 | ※画像はサンプルです。実際の発行時に一部表示が異なる場合があります ※画像をクリックすると拡大表示 |
各帳票の発行タイミング
請求書・支払明細書・精算書の発行タイミングは、以下のとおりです。