PayPay for Businessの「通常」タブ内の各項目の説明となります。
※「その他」タブでは、キャンペーンの特典入金の明細が確認できます。
詳細はこちらをご確認ください。
入金内訳について
① | 取引金額 | PayPayアプリユーザーとの取引金額の合計(取引件数合計) |
---|---|---|
② | 返金額 | PayPayアプリユーザーへの返金金額の合計 |
③ | 利用料 | 取引に対する決済システム利用料や有料サービス利用料の合計 |
④ | 税 | 決済システム利用料や有料サービス利用料にかかる消費税額の合計 |
⑤ | キャッシュバック | PayPayクーポン、またはPayPayスタンプカードで設定されたPayPayアプリユーザーへのキャッシュバック付与額の合計 |
⑥ | 振込手数料等 | 振込みに対する手数料額 ※早期振込サービス(都度)を利用された場合、都度振込利用料と税もこちらに表示されます ※表示されていない場合は、発生していません |
⑦ | 調整額 | 本来請求すべき料金が何らかの理由で相殺・請求できなかった場合に調整した金額
(例) |
⑧ | 振込額 | 取引金額より差し引きされた振込金額 |
入金内訳の詳細について
① | 振込処理日 | 振込処理日 |
---|---|---|
② | サービス | 対象のサービス名称 |
③ | 取引額 | サービスごとの取引金額 |
④ | 返金額 | サービスごとの返金額 |
⑤ | 利用料 | 有料サービスの利用料や決済システム利用料 ・PayPayクーポン ・PayPayスタンプカード |
⑥ | その他利用料 | プラットフォーム利用料(月額利用料) |
⑦ | 税 | 利用料(⑤⑥)にかかる消費税額 ※インボイス制度への対応のため、2023年9月2日以降の入金内訳では、内訳税額は表示されず、合計税額のみの表示となります。 |
⑧ | キャッシュバック | PayPayクーポン、PayPayスタンプカードで設定されたPayPayアプリユーザーへのキャッシュバック(PayPayポイント)付与額 |
⑨ | 調整額 | 本来請求すべき料金が何らかの理由で相殺・請求できなかった場合に調整した金額
(例) |
⑩ | 振込手数料(税込) | 振込みに対する手数料額 (表示されていない場合は、発生していません) |
⑪ | 都度振込利用料 | 早期振込サービス(都度)を利用時に発生する利用料額 (表示されていない場合は、発生していません) |
⑫ | 都度振込利用料(税) | 早期振込サービス(都度)利用料(⑪)にかかる消費税額 (表示されていない場合は、発生していません) |
⑬ | 振込額 | 取引金額より差し引きされた振込金額 |