マイストアの店舗ページへ訪れた方の数です。詳しくは以下をご確認ください。
内容 | |
① | 一般のお客様が、店舗ページに訪れた累計数 前日比=前日からどれだけ増加したかを表します |
② | 過去7日間の一般のお客様の訪問者数 |
③ | 本日の一般のお客様の訪問数 前日比=前日からどれだけ増減したかを表します |
④ | 今日、昨日、過去7日間、過去30日間、カスタム(任意の期間)の選択ができます 上記の選択期間の合計訪問者数 |
マイストアの店舗ページへ訪れた方の数です。詳しくは以下をご確認ください。
内容 | |
① | 一般のお客様が、店舗ページに訪れた累計数 前日比=前日からどれだけ増加したかを表します |
② | 過去7日間の一般のお客様の訪問者数 |
③ | 本日の一般のお客様の訪問数 前日比=前日からどれだけ増減したかを表します |
④ | 今日、昨日、過去7日間、過去30日間、カスタム(任意の期間)の選択ができます 上記の選択期間の合計訪問者数 |
解決しなかった場合は