PayPay for Businessの「通常」タブ内の各項目の説明となります。
入金内訳について
① | 取引金額 | PayPayアプリユーザーとの取引金額の合計(取引件数合計) |
---|---|---|
② | 返金額 | PayPayアプリユーザーへの返金金額の合計 |
③ | 利用料 | 取引に対する決済システム利用料や有料サービス利用料の合計 |
④ | 税 | 決済システム利用料や有料サービス利用料にかかる消費税額の合計 |
⑤ | キャッシュバック | PayPayクーポン、またはPayPayスタンプカードで設定されたPayPayアプリユーザーへのキャッシュバック付与額の合計 |
⑥ | 振込手数料等 | 振込みに対する手数料額 ※早期振込サービス(都度)を利用された場合、都度振込利用料と税もこちらに表示されます ※表示されていない場合は、発生していません |
⑦ | 調整額 | 本来請求すべき料金が何らかの理由で相殺・請求できなかった場合に調整した金額
(例) |
⑧ | 振込額 | 取引金額より差し引きされた振込金額 |
入金内訳の詳細について
- PayPay for Business
Web版の確認方法 - PayPay for Business
アプリ版の確認方法
内訳に表示される各項目についてはこちらをご確認ください。