入金履歴のファイルダウンロードでは、ファイルごとにそれぞれ以下の項目が出力されます。
サービスごとの内訳
以下の項目が、サービスごとに行を分けて出力されます。
項目 | 説明 |
---|---|
取引額 | 対象取引の取引金額の合計 |
返金額 | 対象取引の返金金額の合計 |
売上額 | 当該サービスの売上金額(取引額から返金額を差し引いた額) |
サービス利用料 | 有料サービスの利用料金 |
サービス利用料の税 | 有料サービスの利用料金にかかる消費税額 |
その他(非課税) | いずれの項目にも該当しない金額 |
ポイント付与原資 | ポイントとして付与した金額 |
調整額 | 売上金不足で相殺されなかったサービス利用料、入金済みの取引の返金分など、何らかの理由で本来のタイミングで相殺・請求されなかった金額 |
資金調達精算 | 資金調達サービスの精算金額 |
振込手数料 | 売上金の振込にかかる手数料 |
振込手数料の税 | 振込手数料にかかる消費税額 |
都度振込利用料 | 「早期振込サービス(都度)」の利用料 |
都度振込利用料の税 | 都度振込利用料にかかる消費税額 |
サービスごとの合計 | サービスごとの合計金額 |
取引回数 | 対象取引の総件数 |
返金回数 | 対象取引のうちの返金件数 |
出力される行(サービス)は以下のとおりです。
- オフライン決済
- ピックアップ
- LINE Pay
- Alipay+
- マイストア ライトプラン
- その他
- 合計
以前の表示方法
「以前の表示方法」の画面からダウンロードできる「サービスごとの内訳」のファイルは、項目が異なります。
以下の項目が、サービスごとに行を分けて出力されます。
項目 | 説明 |
---|---|
取引額 | 対象取引の取引金額の合計 |
利用料 | 有料サービスの利用料金の合計 |
プラットフォーム利用料 | PayPayマイストア ライトプランの月額利用料 |
初期費用 | PayPayマイストア ライトプランの初期費用 |
税 | 利用料、プラットフォーム利用料、初期費用にかかる消費税額の合計 |
返金額 | 対象取引の返金金額の合計 |
調整額 | 売上金不足で相殺されなかったサービス利用料、入金済みの取引の返金分など、何らかの理由で本来のタイミングで相殺・請求されなかった金額 |
キャッシュバック | クーポンやスタンプカードでポイントとして付与した金額 |
サービスごとの合計 | サービスごとの合計金額 |
取引回数 | 対象取引の総件数 |
返金回数 | 対象取引のうちの返金件数 |
決済システム利用料 | 決済システム利用料率 |
自動振込利用料 | 「早期振込サービス(自動)」の利用料率 |
出力される行(サービス)は以下のとおりです。
- LINE Pay
- Alipay+
- オフライン決済
- ピックアップ
- マイストア ライトプラン
- 合計
対象取引
出力される項目は以下のとおりです。
- 取引番号
- 加盟店ID
- 屋号
- 店舗ID
- 店舗名
- 端末番号/PosID
- 取引ステータス
- 取引日時
- 取引金額
- レシート番号
- 支払い方法
- 支払い詳細
- 取引確定期限
- 決済システム利用料
- 自動振込利用料
- サービス
各項目の説明は【一覧】取引履歴でダウンロードできる項目を参照してください。