PayPay for Businessの「通常」タブ内の各項目の説明は、以下になります。
※「その他」タブでは、キャンペーンの特典入金の明細が確認できます。
詳細はこちらをご確認ください。
入金明細の各項目の説明

① | 取引金額 | お客様との取引金額の合計(取引件数合計) |
---|---|---|
② | 返金額 | お客様への返金金額の合計 |
③ | 利用料 | 取引に対する決済システム利用料や有料サービス利用料の合計 |
④ | 税 | 決済システム利用料や有料サービス利用料にかかる消費税額の合計 |
⑤ | キャッシュバック | PayPayクーポンで設定されたお客様へのキャッシュバック付与額の合計 |
⑥ | 振込手数料等 | お振り込みに対する手数料額 ※早期振込サービス(都度)を利用された場合、都度振込利用料と税もこちらに表示されます ※表示されていない場合は、発生していません |
⑦ | 調整額 | 本来請求すべき料金が何らかの理由で相殺・請求できなかった場合に調整した金額
例 : 加盟店売上の不足で相殺できなかった、入金サイクルの締め日後の返金等 |
⑧ | 入金額 | 取引金額より差し引きされた振込金額 |
「詳細を見る」押下後の各項目の説明
①「詳細を見る」を押下します。

②「内訳を開く」を押下します。

③入金内訳の詳細をご確認いただけます。

① | 振込処理日 | 振込処理日 |
---|---|---|
② | サービス | 対象のサービス名称 |
③ | 取引額 | サービスごとの取引金額 |
④ | 返金額 | サービスごとの返金額 |
⑤ | 利用料 | 有料サービスの利用料や決済システム利用料 |
⑥ | その他利用料 | プラットフォーム利用料(月額利用料) |
⑦ | 税 | 利用料(⑤⑥)にかかる消費税額 |
⑧ | キャッシュバック | PayPayクーポンで設定されたお客様へのキャッシュバック付与額 |
⑨ | 調整額 | 本来請求すべき料金が何らかの理由で相殺・請求できなかった場合に調整した金額
例 : 加盟店売上の不足で相殺できなかった、入金サイクルの締め日後の返金等 |
⑩ | 振込手数料(税込) | お振り込みに対する手数料額(表示されていない場合は、発生していません) |
⑪ | 都度振込利用料 | 早期振込サービス利用時に発生する利用料額(表示されていない場合は、発生していません) |
⑫ | 都度振込利用料(税) | 早期振込サービス利用料(⑪)にかかる消費税額(表示されていない場合は、発生していません) |
⑬ | 振込額 | 取引金額より差し引きされた振込金額 |