PayPay残高へのチャージが可能な金融機関で、下記の日時でメンテナンスを実施しています。
メンテナンス時には、登録やチャージができないため、メンテナンス時間を避けてご利用ください。
※ハッピーマンデーとは、「成人の日」「海の日」「敬老の日」「スポーツの日」と固定日でなく特定週の月曜日の祝日を指します。
※記載の時間は、24時間表記です。
定期メンテナンス一覧
都市銀行/ゆうちょ銀行 ネット/流通系銀行 地方銀行 信用金庫 信用組合 労働金庫 農林中央金庫
金融機関 | メンテナンス期間 |
みずほ銀行 |
[登録] 土曜22:00~翌8:00 [チャージ] 土曜22:00~翌8:00 第1・第4土曜3:00~5:00 |
三菱UFJ銀行 | [登録・チャージ] 第2土曜21:00~翌7:00 |
三井住友銀行 | [登録・チャージ] 日曜21:00~翌7:00 |
りそな銀行 | [登録] 第1月曜2:00~6:00 第2土曜23:00~翌8:00 [チャージ] 第2土曜23:00~翌8:00 |
ゆうちょ銀行 | – |
金融機関 | メンテナンス期間 |
PayPay銀行 | – |
セブン銀行 | – |
ソニー銀行 | [登録・チャージ] 月曜1:55~5:00 |
住信SBIネット銀行 | [登録・チャージ] 土曜23:50~翌0:05 |
auじぶん銀行 | [チャージ] 毎日23:45~翌00:12 |
イオン銀行 | [登録・チャージ] 第2月曜2:00~3:00 |
ローソン銀行 | [登録・チャージ] 第2土曜21:00~翌7:00 1月1日21:00~翌7:00 |
UI銀行 | [登録・チャージ] 毎日23:50~翌00:05 |
SBI新生銀行 | [登録・チャージ] 第2日曜0:30~7:00 毎月最終日曜0:30~7:00 |
SBJ銀行 | [登録・チャージ] 毎日23:50~翌00:05 |
金融機関 | メンテナンス期間 |
埼玉りそな銀行 | [登録] 第1月曜2:00~6:00 第2土曜23:00~翌8:00 [チャージ] 第2土曜23:00~翌8:00 |
北海道銀行 | [登録・チャージ] 第1・第3月曜2:00~6:00 ハッピーマンデー前日23:00~当日8:00 |
青森銀行 | [登録] 第1・第3月曜2:00~6:00 ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 [チャージ] 毎日23:57~0:00 第1・第3月曜2:00~6:00 ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 |
秋田銀行 | [登録] 第1・第3月曜2:00~6:00 ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 [チャージ] 毎日23:57~0:00 第1・第3月曜2:00~6:00 ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 |
北都銀行 | [登録・チャージ] 第1・第3月曜2:00~6:00 |
荘内銀行 | [登録・チャージ] 第1・第3月曜2:00~6:00 |
山形銀行 | [登録・チャージ] 火曜から金曜0:00~7:00 土曜祝日0:00~8:00 土曜21:00~翌8:00 日曜祝日21:00~翌7:00 ※12月31日~1月3日は祝日扱いとする |
岩手銀行 | [登録] 第1・第3月曜2:00~6:00 ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 [チャージ] 毎日23:57~0:00 第1・第3月曜2:00~6:00 ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 |
東北銀行 | [登録・チャージ] 第1・第3月曜2:00~6:00 |
七十七銀行 | [登録・チャージ] 第1・第3月曜2:00~6:00 ハッピーマンデー前日23:00~当日8:00 |
東邦銀行 | [登録] 日曜21:00~翌7:00 [チャージ] 毎日23:50~翌0:10 日曜21:00~翌7:00 |
群馬銀行 | [登録・チャージ] 毎日23:50~翌0:10 第3土曜23:00~翌8:00 |
足利銀行 | [登録・チャージ] 第2・第3土曜21:00~翌8:00 1月1日21:00~翌8:00 |
常陽銀行 | [登録・チャージ] 第2・第3土曜21:00~翌8:00 1月1日21:00~翌8:00 |
筑波銀行 | [登録・チャージ] 月曜から土曜23:55~翌00:05 日曜21:00~翌7:00 |
武蔵野銀行 | [登録・チャージ] 月曜から土曜23:55~翌00:05 日曜21:00~翌7:00 |
千葉銀行 | [登録・チャージ] 月曜から土曜23:50~翌0:10 日曜21:00~翌8:00 |
千葉興業銀行 | [登録] 月曜2:00~6:00 ハッピーマンデー 前日21:00~当日6:00 [チャージ] 毎日23:57~0:00 第1・第3月曜2:00~6:00 ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 |
きらぼし銀行 | [登録] 第1・第3月曜2:00~6:00 [チャージ] 毎日23:59~0:00 第1・第3月曜2:00~6:00 |
横浜銀行 | [登録・チャージ] 第1・第3月曜2:00~6:00 ハッピーマンデー前日23:00~当日8:00 |
第四北越銀行 | [登録] 日曜21:00~翌7:00 [チャージ] 月曜から土曜23:54~翌0:06 日曜21:00~翌7:00 |
山梨中央銀行 | [登録・チャージ] 第3月曜1:00~6:00 |
八十二銀行 | [登録・チャージ] 月曜から土曜23:55~翌00:05 日曜21:00~翌7:00 |
北陸銀行 | [登録・チャージ] 第1・第3月曜2:00~6:00 ハッピーマンデー前日23:00~当日8:00 |
富山銀行 | [登録・チャージ] 第1・第3月曜2:00~6:00 |
北國銀行 | [登録・チャージ] 毎日23:00~翌7:00 |
福井銀行 | [登録] 第1・第3月曜2:00~6:00 ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 [チャージ] 毎日23:57~0:00 第1・第3月曜2:00~6:00 ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 |
静岡銀行 | [登録] 毎日23:30~翌8:00 12月31日19:00~1月4日8:00 [チャージ] 毎日23:55~翌0:30 第1・3日曜の前日23:55~当日8:00 5月2日、3日、4日23:55~翌8:00 12月31日、1月1日、2日、3日21:00~翌8:00 |
スルガ銀行 | [登録・チャージ] 毎日23:59~0:00 第2日曜0:00~7:00 |
清水銀行 | [登録・チャージ] 毎日23:55~翌0:05 第1月曜2:00~6:00 第3月曜2:00~6:00 |
大垣共立銀行 | [登録・チャージ] 毎日23:55~翌0:05 日曜23:55~翌7:00 |
十六銀行 | [登録・チャージ] 第2・第3土曜21:00~翌7:00 1月1日21:00~翌7:00 |
三十三銀行 | [登録・チャージ] 第2・3月曜2:00~6:00 ※月初日が月曜の場合第3・第4月曜 ※祝日及び振替休日が第2・第3月曜(月初日が月曜の場合第3・第4月曜)の場合はなし ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 |
百五銀行 | [登録・チャージ] 第3月曜0:00~5:00 ※15日の場合はメンテナンスなし |
滋賀銀行 | [登録] 毎日23:00~翌7:00 [チャージ] 毎日23:55~翌0:05 |
京都銀行 | [登録] 第1・第3月曜2:00~6:00 ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 [チャージ] 毎日23:57~0:00 第1・第3月曜2:00~6:00 ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 |
関西みらい銀行 | [登録] 第1月曜2:00~6:00 第2土曜23:00~翌8:00 [チャージ] 第2土曜23:00~翌8:00 |
池田泉州銀行 | [登録] 第1・第3月曜2:00~6:00 ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 [チャージ] 毎日23:57~0:00 第1・第3月曜2:00~6:00 ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 |
南都銀行 | [登録・チャージ] 第2・第3土曜21:00~翌7:00 1月1日21:00~翌7:00 |
紀陽銀行 | [登録・チャージ] 第1・第3月曜2:00~6:00 |
但馬銀行 | [登録・チャージ] 毎日23:59~0:00 第1・第3月曜2:00~6:00 |
鳥取銀行 | [登録] 第1・第3月曜2:00~6:00 ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 [チャージ] 毎日23:57~0:00 第1・第3月曜2:00~6:00 ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 |
山陰合同銀行 | [登録] 第1・3月曜2:00~6:00 ハッピーマンデー 前日21:00~当日6:00 [チャージ] 毎日23:55~翌0:05 第1・3月曜2:00~6:00 ハッピーマンデー 前日21:00~当日6:00 |
中国銀行 | [登録・チャージ] 日曜21:00~翌7:00 1月1日21:00~翌7:00 |
広島銀行 | [登録・チャージ] 土曜21:00~翌7:00 |
山口銀行 | [登録・チャージ] 第2・第3土曜21:00~翌7:00 |
阿波銀行 | [登録・チャージ] 月曜から土曜23:55~翌00:05 日曜21:00~翌7:00 |
百十四銀行 | [登録・チャージ] 第2・第3土曜21:00~翌7:00 1月1日21:00~翌7:00 |
伊予銀行 | [登録・チャージ] 日曜から金曜23:30~翌7:00 土曜21:00~翌7:00 |
四国銀行 | [登録] 第1・第3月曜2:00~6:00 ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 [チャージ] 毎日23:57~0:00 第1・第3月曜2:00~6:00 ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 |
福岡銀行 | [登録] 土曜21:00~翌7:00 [チャージ] 毎日23:55~翌0:05 土曜21:00~翌7:00 |
筑邦銀行 | [登録・チャージ] 毎日23:55~0:00 第3月曜0:55~6:00 |
佐賀銀行 | [登録・チャージ] 毎日23:55~翌0:05 第3月曜1:00~6:00 |
十八親和銀行 | [登録] 土曜21:00~翌7:00 [チャージ] 毎日23:55~翌0:05 土曜21:00~翌7:00 |
肥後銀行 | [登録・チャージ] 毎日23:55~翌0:05 土曜日曜21:00~翌7:00 12月31日、1月1日、2日21:00~翌7:00 |
大分銀行 | [登録] 月曜2:00~7:00 ハッピーマンデー前日21:00~当日7:00 [チャージ] 毎日23:57~0:00 月曜2:00~7:00 ハッピーマンデー前日21:00~当日7:00 |
琉球銀行 | [登録・チャージ] 月曜から木曜23:40~翌7:00 金曜23:40~翌8:00 土曜21:00~翌8:00 日曜21:00~翌7:00 ※祝日の場合は、21:00開始 ※翌日が祝日の場合は8:00まで実施 ※12月31日~1月3日は祝日扱いとする |
宮崎銀行 | [登録・チャージ] 火曜から金曜0:00~7:00 土曜祝日0:00~8:00 土曜21:00~翌8:00 日曜祝日21:00~翌7:00 ※12月31日~1月3日は祝日扱いとする |
沖縄銀行 | [登録・チャージ] 毎日22:00~翌8:00 |
西日本シティ銀行 | [登録] 第1・第3月曜2:00~6:00 ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 [チャージ] 毎日23:57~0:00 第1・第3月曜2:00~6:00 ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 |
北九州銀行 | [登録・チャージ] 第2・第3土曜21:00~翌7:00 |
北洋銀行 | [登録・チャージ] 毎日23:55~翌00:05 第2・第3日曜21:00~翌7:00 |
きらやか銀行 | [登録・チャージ] 毎日23:00~翌7:00 1月1日21:00~翌7:00 |
北日本銀行 | [登録・チャージ] 第2・第3月曜2:00~6:00 ※月初日が月曜の場合第3・第4月曜 ※祝日及び振替休日が第2・第3月曜(月初日が月曜の場合第3・第4月曜)の場合はなし ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 |
仙台銀行 | [登録] 月曜から金曜23:00~翌7:00 土日祝日21:00~翌7:00 ※翌日が土日祝日の場合は8:00まで実施 ※12月31日~1月3日は祝日扱いとする [チャージ] 毎日23:57~0:00 第1・第3月曜2:00~6:00 |
大東銀行 | [登録・チャージ] 第2・第3月曜2:00~6:00 ※月初日が月曜の場合第3・第4月曜 ※祝日及び振替休日が第2・第3月曜(月初日が月曜の場合第3・第4月曜)の場合はなし ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 |
東和銀行 | [登録・チャージ] 毎日23:30~翌0:30 第1・第3月曜0:30~7:00 12月31日、1月1日、2日21:00~翌7:00 1月3日21:00~翌0:30 |
栃木銀行 | [登録・チャージ] 日曜23:00~翌7:00 ※翌月曜が祝日の場合は21:00~翌7:00 1月1日21:00~翌7:00 |
京葉銀行 | [登録・チャージ] 月曜から金曜23:00~翌7:00 土日祝日21:00~翌7:00 ※翌日が土日祝日の場合は8:00まで実施 ※12月31日~1月3日は祝日扱いとする |
東京スター銀行 | [登録・チャージ] 1月1日0:00~8:00 1月1日21:00~翌8:00 1月2日21:00~翌8:00 1月3日21:00~翌0:00 |
神奈川銀行 | [登録・チャージ] 第1・第3月曜2:00~6:00 1月1日21:00~翌7:00 |
大光銀行 | [登録] 毎日23:00~翌7:00 ハッピーマンデー前日21:00~当日7:00 [チャージ] 第2・第3月曜2:00~6:00 ※月初日が月曜の場合第3・4月曜 ※祝日及び振替休日が第2・3月曜(月初日が月曜の場合第3・4月曜)の場合はなし ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 |
長野銀行 | [登録・チャージ] 第1・第3月曜2:00~6:00 |
富山第一銀行 | [登録・チャージ] 毎日23:50~翌0:10 |
静岡中央銀行 | [登録] 毎日23:00~翌8:00 ハッピーマンデー前日21:00~当日8:00 [チャージ] 第2・第3月曜2:00~6:00 ※月初日が月曜の場合第3・第4月曜 ハッピーマンデー 前日21:00~当日6:00 |
福邦銀行 | [登録・チャージ] 毎日23:00~翌7:00 1月1日21:00~翌7:00 |
愛知銀行 | [登録] 第1・第3月曜2:00~6:00 ハッピーマンデー 前日21:00~当日6:00 [チャージ] 毎日23:57~0:00 第1・第3月曜2:00~6:00 ハッピーマンデー 前日21:00~当日6:00 |
名古屋銀行 | [登録・チャージ] 第1・第3月曜2:00~6:00 1月1日21:00~翌7:00 |
中京銀行 | [登録] 毎日23:45~翌0:15 第2・第3月曜2:00~6:00(※) ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 [チャージ] 第2・第3月曜2:00~6:00(※) ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 ※月初日が月曜の場合第3・第4月曜 ※祝日及び振替休日が第2・第3月曜(月初日が月曜の場合第3・第4月曜)の場合はなし |
みなと銀行 | [登録・チャージ] 月曜から土曜23:50~翌00:10 日曜21:00~翌7:00 1月1日21:00~翌7:00 |
島根銀行 | [登録・チャージ] 月曜から金曜23:00~翌8:00 土日祝日21:00~翌8:00 ※12月31日~1月3日は祝日扱いとする |
トマト銀行 | [登録・チャージ] 第2・第3月曜2:00~6:00 ※月初日が月曜の場合第3・第4月曜 ※祝日及び振替休日が第2・第3月曜(月初日が月曜の場合第3・第4月曜)の場合はなし ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 |
もみじ銀行 | [登録・チャージ] 第2・第3土曜21:00~翌7:00 |
徳島大正銀行 | [登録] 毎日21:00~翌8:00 [チャージ] 第2・第3月曜2:00~6:00 ※月初日が月曜の場合第3・4月曜 ※祝日及び振替休日が第2・3月曜(月初日が月曜の場合第3・4月曜)の場合はなし ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 |
香川銀行 | [登録・チャージ] 月曜から金曜22:00~翌7:00 土日祝日21:00~翌7:00 ※12月31日~1月3日は祝日扱いとする |
愛媛銀行 | [登録・チャージ] 毎日23:55~翌00:05 第1・第3月曜の前日23:55~当日6:00 |
高知銀行 | [登録・チャージ] 月曜から金曜23:00~翌8:00 土日祝日21:00~翌8:00 ※12月31日~1月3日は祝日扱いとする |
福岡中央銀行 | [登録・チャージ] 第1・第3月曜2:00~6:00 |
佐賀共栄銀行 | [登録・チャージ] 第1・第3月曜2:00~6:00 |
長崎銀行 | [登録・チャージ] 第1・第3月曜2:00~6:00 |
熊本銀行 | [登録] 土曜21:00~翌7:00 [チャージ] 毎日23:55~翌0:05 土曜21:00~翌7:00 |
豊和銀行 | [登録・チャージ] 第1・第3月曜2:00~6:00 |
宮崎太陽銀行 | [登録・チャージ] 第1・第3月曜2:00~6:00 |
南日本銀行 | [登録・チャージ] 第1・第3月曜2:00~6:00 |
沖縄海邦銀行 | [登録・チャージ] 第1・第3月曜2:00~6:00 |
金融機関 | メンテナンス期間 |
北海道信用金庫 | [登録] 毎日21:00~翌8:00 [チャージ] 月曜から木曜22:00~翌7:00 金曜22:00~翌8:00 土曜21:00~翌8:00 日曜21:00~翌7:00 ※祝日の場合は、21:00開始 ※翌日が祝日の場合は8:00まで実施 ※12月31日~1月3日は祝日扱いとする |
室蘭信用金庫 | [登録] 毎日21:00~翌8:00 [チャージ] 毎日23:59~翌0:02 第3月曜0:00~6:01 |
旭川信用金庫 | [登録] 毎日21:00~翌8:00 [チャージ] 毎日23:59~翌0:02 第3月曜0:00~6:00 |
水戸信用金庫 | [登録] 毎日21:00~翌8:00 [チャージ] 毎日23:59~翌0:02 月曜0:00~7:00 12月31日23:50〜翌7:00 |
埼玉縣信用金庫 | [登録] 毎日21:00~翌8:00 [チャージ] 毎日23:59~翌6:00 |
青木信用金庫 | [登録] 毎日21:00~翌8:00 [チャージ] 毎日23:00~翌7:00 1月1日、2日21:00~翌8:00 1月3日21:00~翌7:00 |
横浜信用金庫 | [登録] 毎日21:00~翌8:00 [チャージ] 毎日23:55~翌0:02 日曜22:00~翌6:00 |
湘南信用金庫 | [登録] 毎日21:00~翌8:00 [チャージ] 月曜から木曜23:59~翌7:00 金曜23:59~翌8:00 土曜21:00~翌8:00 日曜21:00~翌7:00 ※祝日の場合は、21:00開始 ※翌日が祝日の場合は8:00まで実施 ※12月31日~1月3日は祝日扱いとする |
川崎信用金庫 | [登録] 毎日21:00~翌8:00 [チャージ] 毎日23:59~翌0:02 日曜23:50~翌7:00 1月1日21:00〜翌8:00 |
朝日信用金庫 | [登録] 毎日21:00~翌8:00 [チャージ] 毎日23:00~翌7:00 1月1日22:30〜翌7:00 |
東京東信用金庫 | [登録] 毎日21:00~翌8:00 [チャージ] 月曜から金曜23:00~翌8:00 土曜・日曜・祝日21:00~翌8:00 ※12月31日~1月3日は祝日扱いとする |
西武信用金庫 | [登録] 毎日21:00~翌8:00 [チャージ] 毎日23:59~翌0:02 第3月曜の前日23:50~翌6:00 |
城南信用金庫 | [登録] 毎日21:00~翌8:00 [チャージ] 毎日23:50~翌0:30 日曜23:50~翌6:00 |
金沢信用金庫 | [登録] 毎日21:00~翌8:00 [チャージ] 毎日21:00~翌8:00 |
京都信用金庫 | [登録] 毎日21:00~翌8:00 [チャージ] 毎日23:55~翌0:02 日曜23:45~翌7:00 |
京都中央信用金庫 | [登録] 毎日21:00~翌8:00 [チャージ] 毎日23:59~翌0:02 第3月曜の前日23:45~翌6:00 |
播州信用金庫 | [登録] 毎日21:00~翌8:00 [チャージ] 毎日21:00~翌8:00 |
尼崎信用金庫 | [登録] 毎日21:00~翌8:00 [チャージ] 月曜から木曜23:00~翌5:00 金曜23:00~翌8:00 土曜21:00~翌8:00 日曜21:00~翌5:00 ※祝日の場合は21:00開始 ※翌日が祝日の場合は8:00まで実施 ※12月31日~1月3日は祝日扱いとする |
信用金庫(※1) | [登録] 毎日21:00~翌8:00 [チャージ] 毎日23:59~翌0:02、5:00~5:03 日曜0:00~8:00 1月1日0:00〜8:00 |
金融機関 | メンテナンス期間 |
信用組合(※2) | [登録・チャージ] 毎日4:00~4:10 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 |
長野県信用組合 | [登録・チャージ] 日曜22:00~翌8:00 |
金融機関 | メンテナンス期間 |
労働金庫(※3) | [登録・チャージ] 第1・第3月曜2:00~6:00 ハッピーマンデー 前日21:00~当日6:00 |
金融機関 | メンテナンス期間 |
JAバンク | [登録] 毎日23:40~翌6:30 1月、5月、8月、10月第3土曜21:00~翌8:00 [チャージ] 日曜から金曜23:40~翌0:40 土曜23:40~翌6:30 1月、5月、8月、10月第3土曜21:00~翌8:00 |
臨時メンテナンス一覧
メンテナンス期間 | 対象機能 | 対象金融機関 |
2024年11月29日(金)23:50から 11月30日(土)0:10まで | 登録・チャージ | 長野県信用組合・信用組合(※2) |
2024年12月1日(日)22:00から 12月2日(月)6:00まで | 登録 | りそな銀行・埼玉りそな銀行・関西みらい銀行 |
2024年12月1日(日)23:50から 12月2日(月)0:10まで | 登録・チャージ | 長野県信用組合・信用組合(※2) |
2024年12月6日(金)23:50から 12月7日(土)0:20まで | 登録・チャージ | 長野県信用組合・信用組合(※2) |
2024年12月7日(土)3:55から 4:05まで | チャージ | 三菱UFJ銀行 |
2024年12月8日(日)6:40から 6:50まで | チャージ | 三菱UFJ銀行 |
2024年12月8日(日)23:50から 12月9日(月)0:20まで | 登録・チャージ | 長野県信用組合・信用組合(※2) |
2024年12月11日(水)2:30から 6:30まで | 登録・チャージ | PayPay銀行 |
2024年12月13日(金)23:50から 12月14日(土)0:10まで | 登録・チャージ | 長野県信用組合・信用組合(※2) |
2024年12月15日(日)23:50から 12月16日(月)0:10まで | 登録・チャージ | 長野県信用組合・信用組合(※2) |
2024年12月16日(月)10:00から 2025年1月8日(水)10:00まで | 登録 | みなと銀行 |
2024年12月17日(火)2:00から 6:00まで | チャージ | 三菱UFJ銀行・三井住友銀行・りそな銀行・埼玉りそな銀行・ソニー銀行・auじぶん銀行・北海道銀行・山形銀行・七十七銀行・東邦銀行・群馬銀行・足利銀行・常陽銀行・筑波銀行・武蔵野銀行・千葉銀行・横浜銀行・第四北越銀行・八十二銀行・北陸銀行・清水銀行・スルガ銀行・十六銀行・百五銀行・滋賀銀行・関西みらい銀行・南都銀行・山陰合同銀行・広島銀行・阿波銀行・百十四銀行・福岡銀行・十八親和銀行・宮崎銀行・琉球銀行・北洋銀行・京葉銀行・熊本銀行 |
2024年12月20日(金)23:50から 12月21日(土)0:10まで | 登録・チャージ | 長野県信用組合・信用組合(※2) |
2024年12月22日(日)23:50から 12月23日(月)0:10まで | 登録・チャージ | 長野県信用組合・信用組合(※2) |
2024年12月23日(月)2:00から 6:00まで | チャージ | 三菱UFJ銀行・三井住友銀行・りそな銀行・埼玉りそな銀行・ソニー銀行・auじぶん銀行・北海道銀行・山形銀行・七十七銀行・東邦銀行・群馬銀行・足利銀行・常陽銀行・筑波銀行・武蔵野銀行・千葉銀行・横浜銀行・第四北越銀行・八十二銀行・北陸銀行・清水銀行・スルガ銀行・十六銀行・百五銀行・滋賀銀行・関西みらい銀行・南都銀行・山陰合同銀行・広島銀行・阿波銀行・百十四銀行・福岡銀行・十八親和銀行・宮崎銀行・琉球銀行・北洋銀行・京葉銀行・熊本銀行 |
2024年12月27日(金)0:00から 2025年1月5日(日)9:00まで | 登録 | 中京銀行 |
2024年12月28日(土)3:55から 4:05まで | チャージ | 三菱UFJ銀行 |
2024年12月29日(日)6:40から 6:50まで | チャージ | 三菱UFJ銀行 |
2024年12月30日(月)21:00から 2025年1月5日(日)9:00まで | 登録・チャージ | 愛知銀行 |
2024年12月30日(月)21:00から 2025年1月5日(日)9:00まで | チャージ | 中京銀行 |
2024年12月30日(月)21:00から 2025年1月8日(水)10:00まで | チャージ | みなと銀行 |
2024年12月30日(月)23:00から 2025年1月4日(土)8:00まで | 登録・チャージ | 京葉銀行 |
※1 対象信用金庫 | ||
空知信用金庫 | 北門信用金庫 | 伊達信用金庫 |
北空知信用金庫 | 日高信用金庫 | 渡島信用金庫 |
道南うみ街信用金庫 | 稚内信用金庫 | 留萌信用金庫 |
北星信用金庫 | 帯広信用金庫 | 釧路信用金庫 |
大地みらい信用金庫 | 北見信用金庫 | 網走信用金庫 |
遠軽信用金庫 | 東奥信用金庫 | 青い森信用金庫 |
秋田信用金庫 | 羽後信用金庫 | 山形信用金庫 |
米沢信用金庫 | 鶴岡信用金庫 | 新庄信用金庫 |
盛岡信用金庫 | 宮古信用金庫 | 一関信用金庫 |
北上信用金庫 | 花巻信用金庫 | 水沢信用金庫 |
杜の都信用金庫 | 宮城第一信用金庫 | 石巻信用金庫 |
仙南信用金庫 | 気仙沼信用金庫 | 会津信用金庫 |
郡山信用金庫 | 白河信用金庫 | 須賀川信用金庫 |
ひまわり信用金庫 | あぶくま信用金庫 | 二本松信用金庫 |
福島信用金庫 | 高崎信用金庫 | 桐生信用金庫 |
アイオー信用金庫 | 利根郡信用金庫 | 館林信用金庫 |
北群馬信用金庫 | しののめ信用金庫 | 足利小山信用金庫 |
栃木信用金庫 | 鹿沼相互信用金庫 | 佐野信用金庫 |
大田原信用金庫 | 烏山信用金庫 | 結城信用金庫 |
川口信用金庫 | 飯能信用金庫 | 千葉信用金庫 |
銚子信用金庫 | 東京ベイ信用金庫 | 館山信用金庫 |
佐原信用金庫 | かながわ信用金庫 | 平塚信用金庫 |
さがみ信用金庫 | 中栄信用金庫 | 中南信用金庫 |
興産信用金庫 | さわやか信用金庫 | 東京シティ信用金庫 |
芝信用金庫 | 東栄信用金庫 | 亀有信用金庫 |
小松川信用金庫 | 足立成和信用金庫 | 東京三協信用金庫 |
昭和信用金庫 | 目黒信用金庫 | 世田谷信用金庫 |
東京信用金庫 | 城北信用金庫 | 瀧野川信用金庫 |
巣鴨信用金庫 | 青梅信用金庫 | 多摩信用金庫 |
新潟信用金庫 | 長岡信用金庫 | 三条信用金庫 |
新発田信用金庫 | 柏崎信用金庫 | 上越信用金庫 |
新井信用金庫 | 村上信用金庫 | 加茂信用金庫 |
甲府信用金庫 | 山梨信用金庫 | 長野信用金庫 |
松本信用金庫 | 上田信用金庫 | 諏訪信用金庫 |
飯田信用金庫 | アルプス中央信用金庫 | 富山信用金庫 |
高岡信用金庫 | 新湊信用金庫 | にいかわ信用金庫 |
氷見伏木信用金庫 | 砺波信用金庫 | 石動信用金庫 |
のと共栄信用金庫 | はくさん信用金庫 | 興能信用金庫 |
福井信用金庫 | 敦賀信用金庫 | 小浜信用金庫 |
越前信用金庫 | しずおか焼津信用金庫 | 静清信用金庫 |
浜松磐田信用金庫 | 沼津信用金庫 | 三島信用金庫 |
富士宮信用金庫 | 島田掛川信用金庫 | 富士信用金庫 |
遠州信用金庫 | 岐阜信用金庫 | 大垣西濃信用金庫 |
高山信用金庫 | 東濃信用金庫 | 関信用金庫 |
八幡信用金庫 | 愛知信用金庫 | 豊橋信用金庫 |
岡崎信用金庫 | いちい信用金庫 | 瀬戸信用金庫 |
半田信用金庫 | 知多信用金庫 | 豊川信用金庫 |
豊田信用金庫 | 碧海信用金庫 | 西尾信用金庫 |
蒲郡信用金庫 | 尾西信用金庫 | 中日信用金庫 |
東春信用金庫 | 津信用金庫 | 北伊勢上野信用金庫 |
桑名三重信用金庫 | 紀北信用金庫 | 滋賀中央信用金庫 |
長浜信用金庫 | 湖東信用金庫 | 京都北都信用金庫 |
大阪信用金庫 | 大阪厚生信用金庫 | 大阪シティ信用金庫 |
大阪商工信用金庫 | 永和信用金庫 | 北おおさか信用金庫 |
枚方信用金庫 | 奈良信用金庫 | 大和信用金庫 |
奈良中央信用金庫 | 新宮信用金庫 | きのくに信用金庫 |
神戸信用金庫 | 姫路信用金庫 | 兵庫信用金庫 |
日新信用金庫 | 淡路信用金庫 | 但馬信用金庫 |
西兵庫信用金庫 | 中兵庫信用金庫 | 但陽信用金庫 |
鳥取信用金庫 | 米子信用金庫 | 倉吉信用金庫 |
しまね信用金庫 | 日本海信用金庫 | 島根中央信用金庫 |
おかやま信用金庫 | 水島信用金庫 | 津山信用金庫 |
玉島信用金庫 | 備北信用金庫 | 吉備信用金庫 |
備前日生信用金庫 | 広島信用金庫 | 呉信用金庫 |
しまなみ信用金庫 | 広島みどり信用金庫 | 萩山口信用金庫 |
西中国信用金庫 | 東山口信用金庫 | 徳島信用金庫 |
阿南信用金庫 | 高松信用金庫 | 観音寺信用金庫 |
愛媛信用金庫 | 宇和島信用金庫 | 東予信用金庫 |
川之江信用金庫 | 幡多信用金庫 | 福岡信用金庫 |
福岡ひびき信用金庫 | 大牟田柳川信用金庫 | 筑後信用金庫 |
飯塚信用金庫 | 田川信用金庫 | 大川信用金庫 |
遠賀信用金庫 | 唐津信用金庫 | 佐賀信用金庫 |
伊万里信用金庫 | 九州ひぜん信用金庫 | たちばな信用金庫 |
熊本信用金庫 | 熊本第一信用金庫 | 熊本中央信用金庫 |
天草信用金庫 | 大分信用金庫 | 大分みらい信用金庫 |
日田信用金庫 | 宮崎第一信用金庫 | 延岡信用金庫 |
高鍋信用金庫 | 鹿児島信用金庫 | 鹿児島相互信用金庫 |
奄美大島信用金庫 | コザ信用金庫 |
※2 対象信用組合 | ||
北央信用組合 | 十勝信用組合 | 釧路信用組合 |
青森県信用組合 | あすか信用組合 | 古川信用組合 |
仙北信用組合 | 秋田県信用組合 | 北郡信用組合 |
山形中央信用組合 | 山形第一信用組合 | 福島県商工信用組合 |
いわき信用組合 | 相双五城信用組合 | 会津商工信用組合 |
茨城県信用組合 | 真岡信用組合 | 那須信用組合 |
あかぎ信用組合 | 群馬県信用組合 | ぐんまみらい信用組合 |
埼玉信用組合 | 房総信用組合 | 銚子商工信用組合 |
君津信用組合 | 全東栄信用組合 | 東京厚生信用組合 |
東信用組合 | 江東信用組合 | 青和信用組合 |
中ノ郷信用組合 | 共立信用組合 | 七島信用組合 |
