PayPay残高へのチャージが可能な金融機関で、下記の日時でメンテナンスを実施しています。
メンテナンス時には、登録やチャージができないため、メンテナンス時間を避けてご利用ください。
※ハッピーマンデーとは、「成人の日」「海の日」「敬老の日」「スポーツの日」と固定日でなく特定週の月曜日の祝日を指します。
※記載の時間は、24時間表記です。
定期メンテナンス一覧
都市銀行/ゆうちょ銀行 ネット/流通系銀行 地方銀行 信用金庫 信用組合 労働金庫 農林中央金庫
金融機関 | メンテナンス期間 |
みずほ銀行 |
[登録] 土曜22:00~翌8:00 [チャージ] 土曜22:00~翌8:00 第1・第4土曜3:00~5:00 |
三菱UFJ銀行 | [登録・チャージ] 第2土曜21:00~翌7:00 |
三井住友銀行 | [登録・チャージ] 日曜21:00~翌7:00 |
りそな銀行 | [登録] 第1月曜2:00~6:00 第2土曜23:00~翌8:00 [チャージ] 第2土曜23:00~翌8:00 |
ゆうちょ銀行 | – |
金融機関 | メンテナンス期間 |
PayPay銀行 | – |
セブン銀行 | – |
ソニー銀行 | [登録・チャージ] 月曜1:55~5:00 |
住信SBIネット銀行 | [登録・チャージ] 土曜23:50~翌0:05 |
auじぶん銀行 | [チャージ] 毎日23:45~翌00:12 |
イオン銀行 | [登録・チャージ] 第2月曜2:00~3:00 |
ローソン銀行 | [登録・チャージ] 第2土曜21:00~翌7:00 1月1日21:00~翌7:00 |
UI銀行 | [登録・チャージ] 毎日23:50~翌00:05 |
SBI新生銀行 | [登録・チャージ] 第2日曜0:30~7:00 毎月最終日曜0:30~7:00 |
SBJ銀行 | [登録・チャージ] 毎日23:50~翌00:05 |
金融機関 | メンテナンス期間 |
埼玉りそな銀行 | [登録] 第1月曜2:00~6:00 第2土曜23:00~翌8:00 [チャージ] 第2土曜23:00~翌8:00 |
北海道銀行 | [登録・チャージ] 第1・第3月曜2:00~6:00 ハッピーマンデー前日23:00~当日8:00 |
青森みちのく銀行 (青森銀行・みちのく銀行) | [登録] 第1・第3月曜2:00~6:00 ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 [チャージ] 毎日23:57~0:00 第1・第3月曜2:00~6:00 ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 |
秋田銀行 | [登録] 第1・第3月曜2:00~6:00 ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 [チャージ] 毎日23:57~0:00 第1・第3月曜2:00~6:00 ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 |
北都銀行 | [登録・チャージ] 第1・第3月曜2:00~6:00 |
荘内銀行 | [登録・チャージ] 第1・第3月曜2:00~6:00 |
山形銀行 | [登録・チャージ] 火曜から金曜0:00~7:00 土曜祝日0:00~8:00 土曜21:00~翌8:00 日曜祝日21:00~翌7:00 ※12月31日~1月3日は祝日扱いとする |
岩手銀行 | [登録] 第1・第3月曜2:00~6:00 ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 [チャージ] 毎日23:57~0:00 第1・第3月曜2:00~6:00 ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 |
東北銀行 | [登録・チャージ] 第1・第3月曜2:00~6:00 |
七十七銀行 | [登録・チャージ] 第1・第3月曜2:00~6:00 ハッピーマンデー前日23:00~当日8:00 |
東邦銀行 | [登録] 日曜21:00~翌7:00 [チャージ] 毎日23:50~翌0:10 日曜21:00~翌7:00 |
群馬銀行 | [登録・チャージ] 毎日23:50~翌0:10 第3土曜23:00~翌8:00 |
足利銀行 | [登録・チャージ] 第2・第3土曜21:00~翌8:00 1月1日21:00~翌8:00 |
常陽銀行 | [登録・チャージ] 第2・第3土曜21:00~翌8:00 1月1日21:00~翌8:00 |
筑波銀行 | [登録・チャージ] 月曜から土曜23:55~翌00:05 日曜21:00~翌7:00 |
武蔵野銀行 | [登録・チャージ] 月曜から土曜23:55~翌00:05 日曜21:00~翌7:00 |
千葉銀行 | [登録・チャージ] 月曜から土曜23:50~翌0:10 日曜21:00~翌8:00 |
千葉興業銀行 | [登録] 月曜2:00~6:00 ハッピーマンデー 前日21:00~当日6:00 [チャージ] 毎日23:57~0:00 第1・第3月曜2:00~6:00 ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 |
きらぼし銀行 | [登録] 第1・第3月曜2:00~6:00 [チャージ] 毎日23:59~0:00 第1・第3月曜2:00~6:00 |
横浜銀行 | [登録・チャージ] 第1・第3月曜2:00~6:00 ハッピーマンデー前日23:00~当日8:00 |
第四北越銀行 | [登録] 日曜21:00~翌7:00 [チャージ] 月曜から土曜23:54~翌0:06 日曜21:00~翌7:00 |
山梨中央銀行 | [登録・チャージ] 第3月曜1:00~6:00 |
八十二銀行 | [登録・チャージ] 月曜から土曜23:55~翌00:05 日曜21:00~翌7:00 |
北陸銀行 | [登録・チャージ] 第1・第3月曜2:00~6:00 ハッピーマンデー前日23:00~当日8:00 |
富山銀行 | [登録・チャージ] 第1・第3月曜2:00~6:00 |
北國銀行 | [登録・チャージ] 毎日23:00~翌7:00 |
福井銀行 | [登録] 第1・第3月曜2:00~6:00 ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 [チャージ] 毎日23:57~0:00 第1・第3月曜2:00~6:00 ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 |
静岡銀行 | [登録] 毎日23:30~翌8:00 12月31日19:00~1月4日8:00 [チャージ] 毎日23:55~翌0:30 第1・3日曜の前日23:55~当日8:00 5月2日、3日、4日23:55~翌8:00 12月31日、1月1日、2日、3日21:00~翌8:00 |
スルガ銀行 | [登録・チャージ] 毎日23:59~0:00 第2日曜0:00~7:00 |
清水銀行 | [登録・チャージ] 毎日23:55~翌0:05 第1月曜2:00~6:00 第3月曜2:00~6:00 |
大垣共立銀行 | [登録・チャージ] 毎日23:55~翌0:05 日曜23:55~翌7:00 |
十六銀行 | [登録・チャージ] 第2・第3土曜21:00~翌7:00 1月1日21:00~翌7:00 |
三十三銀行 | [登録・チャージ] 第2・3月曜2:00~6:00 ※月初日が月曜の場合第3・第4月曜 ※祝日及び振替休日が第2・第3月曜(月初日が月曜の場合第3・第4月曜)の場合はなし ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 |
百五銀行 | [登録・チャージ] 第3月曜0:00~5:00 ※15日の場合はメンテナンスなし |
滋賀銀行 | [登録] 毎日23:00~翌7:00 [チャージ] 毎日23:55~翌0:05 |
京都銀行 | [登録] 第1・第3月曜2:00~6:00 ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 [チャージ] 毎日23:57~0:00 第1・第3月曜2:00~6:00 ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 |
関西みらい銀行 | [登録] 第1月曜2:00~6:00 第2土曜23:00~翌8:00 [チャージ] 第2土曜23:00~翌8:00 |
池田泉州銀行 | [登録] 第1・第3月曜2:00~6:00 ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 [チャージ] 毎日23:57~0:00 第1・第3月曜2:00~6:00 ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 |
南都銀行 | [登録・チャージ] 第2・第3土曜21:00~翌7:00 1月1日21:00~翌7:00 |
紀陽銀行 | [登録・チャージ] 第1・第3月曜2:00~6:00 |
但馬銀行 | [登録・チャージ] 毎日23:59~0:00 第1・第3月曜2:00~6:00 |
鳥取銀行 | [登録] 第1・第3月曜2:00~6:00 ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 [チャージ] 毎日23:57~0:00 第1・第3月曜2:00~6:00 ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 |
山陰合同銀行 | [登録] 第1・3月曜2:00~6:00 ハッピーマンデー 前日21:00~当日6:00 [チャージ] 毎日23:55~翌0:05 第1・3月曜2:00~6:00 ハッピーマンデー 前日21:00~当日6:00 |
中国銀行 | [登録・チャージ] 日曜21:00~翌7:00 1月1日21:00~翌7:00 |
広島銀行 | [登録・チャージ] 土曜21:00~翌7:00 |
山口銀行 | [登録・チャージ] 第2・第3土曜21:00~翌7:00 1月1日21:00~翌7:00 |
阿波銀行 | [登録・チャージ] 月曜から土曜23:55~翌00:05 日曜21:00~翌7:00 |
百十四銀行 | [登録・チャージ] 第2・第3土曜21:00~翌7:00 1月1日21:00~翌7:00 |
伊予銀行 | [登録・チャージ] 日曜から金曜23:30~翌7:00 土曜21:00~翌7:00 |
四国銀行 | [登録] 第1・第3月曜2:00~6:00 ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 [チャージ] 毎日23:57~0:00 第1・第3月曜2:00~6:00 ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 |
福岡銀行 | [登録] 土曜21:00~翌7:00 [チャージ] 毎日23:55~翌0:05 土曜21:00~翌7:00 |
筑邦銀行 | [登録・チャージ] 毎日23:55~0:00 第3月曜0:55~6:00 |
佐賀銀行 | [登録・チャージ] 毎日23:55~翌0:05 第3月曜1:00~6:00 |
十八親和銀行 | [登録] 土曜21:00~翌7:00 [チャージ] 毎日23:55~翌0:05 土曜21:00~翌7:00 |
肥後銀行 | [登録・チャージ] 毎日23:55~翌0:05 土曜日曜21:00~翌7:00 12月31日、1月1日、2日21:00~翌7:00 |
大分銀行 | [登録] 月曜2:00~7:00 ハッピーマンデー前日21:00~当日7:00 [チャージ] 毎日23:57~0:00 月曜2:00~7:00 ハッピーマンデー前日21:00~当日7:00 |
琉球銀行 | [登録・チャージ] 月曜から木曜23:40~翌7:00 金曜23:40~翌8:00 土曜21:00~翌8:00 日曜21:00~翌7:00 ※祝日の場合は、21:00開始 ※翌日が祝日の場合は8:00まで実施 ※12月31日~1月3日は祝日扱いとする |
宮崎銀行 | [登録・チャージ] 火曜から金曜0:00~7:00 土曜祝日0:00~8:00 土曜21:00~翌8:00 日曜祝日21:00~翌7:00 ※12月31日~1月3日は祝日扱いとする |
沖縄銀行 | [登録・チャージ] 毎日22:00~翌8:00 |
西日本シティ銀行 | [登録] 第1・第3月曜2:00~6:00 ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 [チャージ] 毎日23:57~0:00 第1・第3月曜2:00~6:00 ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 |
北九州銀行 | [登録・チャージ] 第2・第3土曜21:00~翌7:00 1月1日21:00~翌7:00 |
北洋銀行 | [登録・チャージ] 毎日23:55~翌00:05 第2・第3日曜21:00~翌7:00 |
きらやか銀行 | [登録・チャージ] 毎日23:00~翌7:00 1月1日21:00~翌7:00 |
北日本銀行 | [登録・チャージ] 第2・第3月曜2:00~6:00 ※月初日が月曜の場合第3・第4月曜 ※祝日及び振替休日が第2・第3月曜(月初日が月曜の場合第3・第4月曜)の場合はなし ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 |
仙台銀行 | [登録] 月曜から金曜23:00~翌7:00 土日祝日21:00~翌7:00 ※翌日が土日祝日の場合は8:00まで実施 ※12月31日~1月3日は祝日扱いとする [チャージ] 毎日23:57~0:00 第1・第3月曜2:00~6:00 |
大東銀行 | [登録・チャージ] 第2・第3月曜2:00~6:00 ※月初日が月曜の場合第3・第4月曜 ※祝日及び振替休日が第2・第3月曜(月初日が月曜の場合第3・第4月曜)の場合はなし ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 |
東和銀行 | [登録・チャージ] 毎日23:30~翌0:30 第1・第3月曜0:30~7:00 12月31日、1月1日、2日21:00~翌7:00 1月3日21:00~翌0:30 |
栃木銀行 | [登録・チャージ] 日曜23:00~翌7:00 ※翌月曜が祝日の場合は21:00~翌7:00 1月1日21:00~翌7:00 |
京葉銀行 | [登録] 日曜0:00~翌7:00 [チャージ] 日曜から金曜23:58~翌0:00 土曜23:58~翌7:00 |
東日本銀行 | [登録・チャージ] 第1・第3月曜2:00~6:00 ハッピーマンデー前日23:00~当日8:00 |
東京スター銀行 | [登録・チャージ] 1月1日0:00~8:00 1月1日21:00~翌8:00 1月2日21:00~翌8:00 1月3日21:00~翌0:00 |
神奈川銀行 | [登録・チャージ] 第1・第3月曜2:00~6:00 1月1日21:00~翌7:00 |
大光銀行 | [登録] 毎日23:00~翌7:00 ハッピーマンデー前日21:00~当日7:00 [チャージ] 第2・第3月曜2:00~6:00 ※月初日が月曜の場合第3・4月曜 ※祝日及び振替休日が第2・3月曜(月初日が月曜の場合第3・4月曜)の場合はなし ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 |
長野銀行 | [登録・チャージ] 第1・第3月曜2:00~6:00 |
富山第一銀行 | [登録・チャージ] 毎日23:50~翌0:10 |
静岡中央銀行 | [登録] 毎日23:00~翌8:00 ハッピーマンデー前日21:00~当日8:00 [チャージ] 第2・第3月曜2:00~6:00 ※月初日が月曜の場合第3・第4月曜 ハッピーマンデー 前日21:00~当日6:00 |
福邦銀行 | [登録・チャージ] 毎日23:00~翌7:00 1月1日21:00~翌7:00 |
あいち銀行 (愛知銀行・中京銀行) | [登録] 第1・第3月曜2:00~6:00 ハッピーマンデー 前日21:00~当日6:00 [チャージ] 毎日23:57~0:00 第1・第3月曜2:00~6:00 ハッピーマンデー 前日21:00~当日6:00 |
名古屋銀行 | [登録・チャージ] 第1・第3月曜2:00~6:00 1月1日21:00~翌7:00 |
みなと銀行 | [登録] 第1月曜2:00~6:00 第2土曜23:00~翌8:00 [チャージ] 第2土曜23:00~翌8:00 |
島根銀行 | [登録・チャージ] 月曜から金曜23:00~翌8:00 土日祝日21:00~翌8:00 ※12月31日~1月3日は祝日扱いとする |
トマト銀行 | [登録・チャージ] 第2・第3月曜2:00~6:00 ※月初日が月曜の場合第3・第4月曜 ※祝日及び振替休日が第2・第3月曜(月初日が月曜の場合第3・第4月曜)の場合はなし ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 |
もみじ銀行 | [登録・チャージ] 第2・第3土曜21:00~翌7:00 1月1日21:00~翌7:00 |
徳島大正銀行 | [登録] 毎日21:00~翌8:00 [チャージ] 第2・第3月曜2:00~6:00 ※月初日が月曜の場合第3・4月曜 ※祝日及び振替休日が第2・3月曜(月初日が月曜の場合第3・4月曜)の場合はなし ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 |
香川銀行 | [登録・チャージ] 月曜から金曜22:00~翌7:00 土日祝日21:00~翌7:00 ※12月31日~1月3日は祝日扱いとする |
愛媛銀行 | [登録・チャージ] 毎日23:55~翌00:05 第1・第3月曜の前日23:55~当日6:00 |
高知銀行 | [登録・チャージ] 月曜から金曜23:00~翌8:00 土日祝日21:00~翌8:00 ※12月31日~1月3日は祝日扱いとする |
福岡中央銀行 | [登録・チャージ] 第1・第3月曜2:00~6:00 |
佐賀共栄銀行 | [登録・チャージ] 第1・第3月曜2:00~6:00 |
長崎銀行 | [登録・チャージ] 第1・第3月曜2:00~6:00 |
熊本銀行 | [登録] 土曜21:00~翌7:00 [チャージ] 毎日23:55~翌0:05 土曜21:00~翌7:00 |
豊和銀行 | [登録・チャージ] 第1・第3月曜2:00~6:00 |
宮崎太陽銀行 | [登録・チャージ] 第1・第3月曜2:00~6:00 |
南日本銀行 | [登録・チャージ] 第1・第3月曜2:00~6:00 |
沖縄海邦銀行 | [登録・チャージ] 第1・第3月曜2:00~6:00 |
金融機関 | メンテナンス期間 |
北海道信用金庫 | [登録] 毎日21:00~翌8:00 [チャージ] 月曜から木曜22:00~翌7:00 金曜22:00~翌8:00 土曜21:00~翌8:00 日曜21:00~翌7:00 ※祝日の場合は、21:00開始 ※翌日が祝日の場合は8:00まで実施 ※12月31日~1月3日は祝日扱いとする |
室蘭信用金庫 | [登録] 毎日21:00~翌8:00 [チャージ] 毎日23:59~翌0:02 第3月曜0:00~6:01 |
旭川信用金庫 | [登録] 毎日21:00~翌8:00 [チャージ] 毎日23:59~翌0:02 第3月曜0:00~6:00 |
水戸信用金庫 | [登録] 毎日21:00~翌8:00 [チャージ] 毎日23:59~翌0:02 月曜0:00~7:00 12月31日23:50〜翌7:00 |
埼玉縣信用金庫 | [登録] 毎日21:00~翌8:00 [チャージ] 毎日23:59~翌6:00 |
青木信用金庫 | [登録] 毎日21:00~翌8:00 [チャージ] 毎日23:00~翌7:00 1月1日、2日21:00~翌8:00 1月3日21:00~翌7:00 |
横浜信用金庫 | [登録] 毎日21:00~翌8:00 [チャージ] 毎日23:55~翌0:02 日曜22:00~翌6:00 |
湘南信用金庫 | [登録] 毎日21:00~翌8:00 [チャージ] 月曜から木曜23:59~翌7:00 金曜23:59~翌8:00 土曜21:00~翌8:00 日曜21:00~翌7:00 ※祝日の場合は、21:00開始 ※翌日が祝日の場合は8:00まで実施 ※12月31日~1月3日は祝日扱いとする |
川崎信用金庫 | [登録] 毎日21:00~翌8:00 [チャージ] 毎日23:55~翌0:02 日曜23:50~翌7:00 1月1日21:00〜翌8:00 |
朝日信用金庫 | [登録] 毎日21:00~翌8:00 [チャージ] 毎日23:00~翌7:00 1月1日22:30〜翌7:00 |
東京東信用金庫 | [登録] 毎日21:00~翌8:00 [チャージ] 月曜から金曜23:00~翌8:00 土曜・日曜・祝日21:00~翌8:00 ※12月31日~1月3日は祝日扱いとする |
西武信用金庫 | [登録] 毎日21:00~翌8:00 [チャージ] 毎日23:59~翌0:02 第3月曜の前日23:50~翌6:00 |
城南信用金庫 | [登録] 毎日21:00~翌8:00 [チャージ] 毎日23:50~翌0:30 日曜23:50~翌6:00 |
金沢信用金庫 | [登録] 毎日21:00~翌8:00 [チャージ] 毎日21:00~翌8:00 |
京都信用金庫 | [登録] 毎日21:00~翌8:00 [チャージ] 毎日23:55~翌0:02 日曜23:45~翌7:00 |
京都中央信用金庫 | [登録] 毎日21:00~翌8:00 [チャージ] 毎日23:59~翌0:02 第3月曜の前日23:45~翌6:00 |
播州信用金庫 | [登録] 毎日21:00~翌8:00 [チャージ] 毎日21:00~翌8:00 |
尼崎信用金庫 | [登録] 毎日21:00~翌8:00 [チャージ] 月曜から木曜23:00~翌5:00 金曜23:00~翌8:00 土曜21:00~翌8:00 日曜21:00~翌5:00 ※祝日の場合は21:00開始 ※翌日が祝日の場合は8:00まで実施 ※12月31日~1月3日は祝日扱いとする |
信用金庫(※1) | [登録] 毎日21:00~翌8:00 [チャージ] 毎日23:59~翌0:02、5:00~5:03 日曜0:00~8:00 1月1日0:00〜8:00 |
金融機関 | メンテナンス期間 |
信用組合(※2) | [登録・チャージ] 毎日4:00~4:10 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 |
長野県信用組合 | [登録・チャージ] 日曜22:00~翌8:00 |
金融機関 | メンテナンス期間 |
労働金庫(※3) | [登録・チャージ] 第1・第3月曜2:00~6:00 ハッピーマンデー 前日21:00~当日6:00 |
金融機関 | メンテナンス期間 |
JAバンク | [登録] 毎日23:40~翌6:30 1月、5月、8月、10月第3土曜21:00~翌8:00 [チャージ] 日曜から金曜23:40~翌0:40 土曜23:40~翌6:30 1月、5月、8月、10月第3土曜21:00~翌8:00 |
臨時メンテナンス一覧
メンテナンス期間 | 対象機能 | 対象金融機関 |
2025年1月10日(金)23:50から 1月11日(土)0:10まで | 登録・チャージ | 長野県信用組合・信用組合(※2) |
2025年1月10日(金)23:50から 1月14日(火)5:00まで | 登録・チャージ | ソニー銀行 |
2025年1月11日(土)21:00から 1月12日(日)6:00まで | 登録・チャージ | 東北銀行・きらぼし銀行・富山銀行・きらやか銀行・仙台銀行・神奈川銀行・長野銀行・福邦銀行・名古屋銀行 |
2025年1月11日(土)21:00から 1月12日(日)6:00まで | 登録・チャージ | 宮崎太陽銀行・豊和銀行・福岡中央銀行・沖縄海邦銀行・佐賀共栄銀行・長崎銀行・南日本銀行 |
2025年1月11日(土)21:00から 1月12日(日)6:00まで | 登録・チャージ | 北都銀行 |
2025年1月11日(土)21:00から 1月12日(日)6:00まで | 登録・チャージ | 荘内銀行 |
2025年1月11日(土)23:40から 1月12日(日)12:00まで | 登録・チャージ | JAバンク |
2025年1月12日(日)0:30から 15:00まで | 登録・チャージ | SBI新生銀行 |
2025年1月12日(日)21:00から 1月13日(月)12:00まで | 登録・チャージ | 三井住友銀行 |
2025年1月13日(月)23:50から 1月14日(火)0:10まで | 登録・チャージ | 長野県信用組合・信用組合(※2) |
2025年1月15日(水)1:00から 6:05まで | 登録 | みずほ銀行・三菱UFJ銀行・三井住友銀行・りそな銀行・ゆうちょ銀行・埼玉りそな銀行・ソニー銀行・auじぶん銀行・イオン銀行・北海道銀行・青森みちのく銀行・秋田銀行・岩手銀行・東北銀行・七十七銀行・東邦銀行・群馬銀行・足利銀行・常陽銀行・筑波銀行・武蔵野銀行・千葉銀行・千葉興業銀行・横浜銀行・第四北越銀行・山梨中央銀行・八十二銀行・北陸銀行・富山銀行・福井銀行・静岡銀行・スルガ銀行・十六銀行・百五銀行・滋賀銀行・京都銀行・関西みらい銀行・池田泉州銀行・南都銀行・紀陽銀行・但馬銀行・鳥取銀行・山陰合同銀行・広島銀行・阿波銀行・百十四銀行・伊予銀行・四国銀行・福岡銀行・十八親和銀行・大分銀行・西日本シティ銀行・北洋銀行・北日本銀行・仙台銀行・大東銀行・京葉銀行・東日本銀行・東京スター銀行・大光銀行・長野銀行・あいち銀行・三十三銀行・トマト銀行・徳島大正銀行・愛媛銀行・熊本銀行・沖縄銀行・北國銀行・きらぼし銀行・東和銀行・清水銀行・宮崎銀行・山形銀行・佐賀銀行・富山第一銀行・静岡中央銀行・南日本銀行・琉球銀行・荘内銀行・北都銀行・長崎銀行・宮崎太陽銀行・豊和銀行・福岡中央銀行・沖縄海邦銀行・佐賀共栄銀行・北海道信用金庫・室蘭信用金庫・旭川信用金庫・水戸信用金庫・埼玉縣信用金庫・青木信用金庫・横浜信用金庫・湘南信用金庫・川崎信用金庫・朝日信用金庫・東京東信用金庫・西武信用金庫・城南信用金庫・金沢信用金庫・京都信用金庫・京都中央信用金庫・播州信用金庫・尼崎信用金庫・信用金庫(※1)・長野県信用組合・信用組合(※2)・労働金庫(※3) |
2025年1月17日(金)23:00から 1月18日(土)11:30まで | 登録・チャージ | PayPay銀行 |
2025年1月17日(金)23:50から 1月18日(土)0:10まで | 登録・チャージ | 長野県信用組合・信用組合(※2) |
2025年1月18日(土)2:58から 3:02まで | チャージ | 北海道信用金庫・室蘭信用金庫・旭川信用金庫・水戸信用金庫・埼玉縣信用金庫・青木信用金庫・横浜信用金庫・湘南信用金庫・川崎信用金庫・朝日信用金庫・東京東信用金庫・西武信用金庫・城南信用金庫・金沢信用金庫・京都信用金庫・京都中央信用金庫・播州信用金庫・尼崎信用金庫・信用金庫(※1) |
2025年1月18日(土)3:55から 4:05まで | チャージ | 三菱UFJ銀行 |
2025年1月19日(日)0:00から 8:00まで | 登録 | 住信SBIネット銀行 |
2025年1月19日(日)0:30から 8:00まで | 登録・チャージ | SBI新生銀行 |
2025年1月19日(日)6:40から 6:50まで | チャージ | 三菱UFJ銀行 |
2025年1月19日(日)23:50から 1月20日(月)0:10まで | 登録・チャージ | 長野県信用組合・信用組合(※2) |
2025年1月20日(月)0:00から 0:05まで | チャージ | 北海道信用金庫・室蘭信用金庫・旭川信用金庫・水戸信用金庫・埼玉縣信用金庫・青木信用金庫・横浜信用金庫・湘南信用金庫・川崎信用金庫・朝日信用金庫・東京東信用金庫・西武信用金庫・城南信用金庫・金沢信用金庫・京都信用金庫・京都中央信用金庫・播州信用金庫・尼崎信用金庫・信用金庫(※1) |
2025年1月21日(火)2:00から 5:00まで | チャージ | みずほ銀行・ゆうちょ銀行・イオン銀行・青森みちのく銀行・秋田銀行・岩手銀行・東北銀行・千葉興業銀行・山梨中央銀行・富山銀行・福井銀行・静岡銀行・京都銀行・池田泉州銀行・紀陽銀行・但馬銀行・鳥取銀行・伊予銀行・四国銀行・大分銀行・西日本シティ銀行・北日本銀行・仙台銀行・大東銀行・大光銀行・長野銀行・あいち銀行・三十三銀行・トマト銀行・徳島大正銀行・愛媛銀行・沖縄銀行・北國銀行・きらぼし銀行・東和銀行・東京スター銀行・佐賀銀行・富山第一銀行・静岡中央銀行・南日本銀行・荘内銀行・北都銀行・長崎銀行・宮崎太陽銀行・豊和銀行・福岡中央銀行・沖縄海邦銀行・佐賀共栄銀行・北海道信用金庫・室蘭信用金庫・旭川信用金庫・水戸信用金庫・埼玉縣信用金庫・青木信用金庫・横浜信用金庫・湘南信用金庫・川崎信用金庫・朝日信用金庫・東京東信用金庫・西武信用金庫・城南信用金庫・金沢信用金庫・京都信用金庫・京都中央信用金庫・播州信用金庫・尼崎信用金庫・信用金庫(※1)・長野県信用組合・信用組合(※2)・労働金庫(※3) |
2025年1月24日(金)23:50から 1月25日(土)0:10まで | 登録・チャージ | 長野県信用組合・信用組合(※2) |
2025年1月25日(土)2:58から 3:02まで | チャージ | 北海道信用金庫・室蘭信用金庫・旭川信用金庫・水戸信用金庫・埼玉縣信用金庫・青木信用金庫・横浜信用金庫・湘南信用金庫・川崎信用金庫・朝日信用金庫・東京東信用金庫・西武信用金庫・城南信用金庫・金沢信用金庫・京都信用金庫・京都中央信用金庫・播州信用金庫・尼崎信用金庫・信用金庫(※1) |
2025年1月25日(土)3:55から 4:05まで | チャージ | 三菱UFJ銀行 |
2025年1月25日(土)23:40から 1月26日(日)20:00まで | 登録・チャージ | JAバンク |
2025年1月26日(日)6:40から 6:50まで | チャージ | 三菱UFJ銀行 |
2025年1月26日(日)23:50から 1月27日(月)0:10まで | 登録・チャージ | 長野県信用組合・信用組合(※2) |
2025年1月27日(月)0:00から 0:05まで | チャージ | 北海道信用金庫・室蘭信用金庫・旭川信用金庫・水戸信用金庫・埼玉縣信用金庫・青木信用金庫・横浜信用金庫・湘南信用金庫・川崎信用金庫・朝日信用金庫・東京東信用金庫・西武信用金庫・城南信用金庫・金沢信用金庫・京都信用金庫・京都中央信用金庫・播州信用金庫・尼崎信用金庫・信用金庫(※1) |
※1 対象信用金庫 | ||
空知信用金庫 | 北門信用金庫 | 伊達信用金庫 |
北空知信用金庫 | 日高信用金庫 | 渡島信用金庫 |
道南うみ街信用金庫 | 稚内信用金庫 | 留萌信用金庫 |
北星信用金庫 | 帯広信用金庫 | 釧路信用金庫 |
大地みらい信用金庫 | 北見信用金庫 | 網走信用金庫 |
遠軽信用金庫 | 東奥信用金庫 | 青い森信用金庫 |
秋田信用金庫 | 羽後信用金庫 | 山形信用金庫 |
米沢信用金庫 | 鶴岡信用金庫 | 新庄信用金庫 |
盛岡信用金庫 | 宮古信用金庫 | 一関信用金庫 |
北上信用金庫 | 花巻信用金庫 | 水沢信用金庫 |
杜の都信用金庫 | 宮城第一信用金庫 | 石巻信用金庫 |
仙南信用金庫 | 気仙沼信用金庫 | 会津信用金庫 |
郡山信用金庫 | 白河信用金庫 | 須賀川信用金庫 |
ひまわり信用金庫 | あぶくま信用金庫 | 二本松信用金庫 |
福島信用金庫 | 高崎信用金庫 | 桐生信用金庫 |
アイオー信用金庫 | 利根郡信用金庫 | 館林信用金庫 |
北群馬信用金庫 | しののめ信用金庫 | 足利小山信用金庫 |
栃木信用金庫 | 鹿沼相互信用金庫 | 佐野信用金庫 |
大田原信用金庫 | 烏山信用金庫 | 結城信用金庫 |
川口信用金庫 | 飯能信用金庫 | 千葉信用金庫 |
銚子信用金庫 | 東京ベイ信用金庫 | 館山信用金庫 |
佐原信用金庫 | かながわ信用金庫 | 平塚信用金庫 |
さがみ信用金庫 | 中栄信用金庫 | 中南信用金庫 |
興産信用金庫 | さわやか信用金庫 | 東京シティ信用金庫 |
芝信用金庫 | 東栄信用金庫 | 亀有信用金庫 |
小松川信用金庫 | 足立成和信用金庫 | 東京三協信用金庫 |
昭和信用金庫 | 目黒信用金庫 | 世田谷信用金庫 |
東京信用金庫 | 城北信用金庫 | 瀧野川信用金庫 |
巣鴨信用金庫 | 青梅信用金庫 | 多摩信用金庫 |
新潟信用金庫 | 長岡信用金庫 | 三条信用金庫 |
新発田信用金庫 | 柏崎信用金庫 | 上越信用金庫 |
