2019年12月28日(土)から2020年1月5日(日)の年末年始期間中に、金融機関のシステムメンテナンスの影響で、銀行口座の新規登録や銀行口座からのチャージができない期間が発生いたします。
※記載の時間は、24時間表記です。
| ゆうちょ銀行 | [登録・チャージ] 12月31日(火)23:55~翌0:05 1月3日(金)23:55~翌0:05 |
| 三菱UFJ銀行 | [登録] 毎日23:50~翌0:10 [チャージ] 毎日23:50~翌0:10 1月1日(水)3:55~4:05 1月1日(水)6:40~6:50 1月2日(木)3:55~4:05 1月2日(木)6:40~6:50 1月3日(金)3:55~4:05 1月3日(金)6:40~6:50 |
| みずほ銀行 | [登録・チャージ] 12月28日(土)3:00~5:00 12月28日(土)22:00~翌8:00 1月4日(土)3:00~5:00 1月4日(土)22:00~翌8:00 |
| 三井住友銀行 | [登録・チャージ] 12月29日(日)21:00~翌7:00 1月5日(日)21:00~翌7:00 |
| 足利銀行 | [登録・チャージ] 12月31日(火)18:00~1月6日(月)11:00 |
| 阿波銀行 | [登録・チャージ] 12月28日(土)23:55~翌0:05 12月29日(日)21:00~翌7:00 12月30日(月)23:55~翌0:05 12月31日(火)23:55~翌0:05 1月1日(水)23:55~翌0:05 1月2日(木)23:55~翌0:05 1月3日(金)23:55~翌0:05 1月4日(土)23:55~翌0:05 1月5日(日)21:00~翌7:00 |
| 伊予銀行 | [登録・チャージ] 12月28日(土)21:00~翌7:00 12月29日(日)23:30~翌7:00 12月30日(月)23:30~翌7:00 12月31日(火)23:30~翌7:00 1月1日(水)23:30~翌7:00 1月2日(木)23:30~翌7:00 1月3日(金)23:30~翌7:00 1月4日(土)21:00~翌7:00 1月5日(日)23:30~翌7:00 |
| 愛媛銀行 | [登録・チャージ] 毎日23:55~翌0:05 |
| 大分銀行 | [登録・チャージ] 12月30日(月)2:00~7:00 |
| 沖縄銀行 | [登録・チャージ] 毎日22:00~翌8:00 |
| 北日本銀行 | [登録] 12月30日(月)2:00~6:00 |
| 熊本銀行 | [登録・チャージ] 12月28日(土)21:00~翌7:00 1月4日(土)21:00~翌7:00 |
| 群馬銀行 | [登録・チャージ] 毎日23:50~翌0:10 |
| 京葉銀行 | [登録・チャージ] 12月29日(土)21:00~翌8:00 12月30日(月)23:00~翌7:00 12月31日(火)23:00~翌8:00 1月1日(水)21:00~翌8:00 1月2日(木)21:00~翌8:00 1月3日(金)21:00~翌8:00 1月4日(土)21:00~翌8:00 1月5日(日)21:00~翌7:00 |
| 山陰合同銀行 | [登録] 12月31日(火)21:00~1月5日(日)0:05 [チャージ] 12月28日(土)23:55~翌0:05 12月29日(日)23:55~翌0:05 12月30日(月)23:55~翌0:05 12月31日(火)21:00~1月5日(日)0:05 1月5日(日)23:55~翌0:05 |
| 静岡銀行 | [登録] 毎日23:30~翌8:00 12月31日(火)19:00~1月3日(金)23:59 [チャージ] 12月28日(土)4:00~5:00 12月28日(土)23:55~翌0:30 12月29日(日)4:00~5:00 12月29日(日)23:55~翌0:30 12月30日(月)23:55~翌0:30 12月31日(火)4:00~5:00 12月31日(火)21:00~翌8:00 1月1日(水)21:00~翌8:00 1月2日(木)21:00~翌8:00 1月3日(金)21:00~翌8:00 1月4日(土)23:55~翌8:00 1月5日(日)23:55~翌0:30 |
| 親和銀行 | [登録・チャージ] 12月28日(土)21:00~翌7:00 1月4日(土)21:00~翌7:00 |
| じぶん銀行 | [チャージ] 毎日23:45~翌00:12 |
| 十六銀行 | [登録・チャージ] 1月1日(水)21:00~翌7:00 |
| 常陽銀行 | [登録・チャージ] 1月1日(水)21:00~翌8:00 |
| スルガ銀行 | [登録] 毎日23:58~翌0:00 |
| 仙台銀行 | [登録] 12月28日(土)21:00~翌8:00 12月29日(日)21:00~翌7:00 12月30日(月)23:00~翌7:00 12月31日(火)23:00~翌7:00 1月1日(水)21:00~翌8:00 1月2日(木)21:00~翌8:00 1月3日(金)21:00~翌8:00 1月4日(土)21:00~翌8:00 1月5日(日)21:00~翌7:00 |
| 大光銀行 | [登録] 毎日23:00~翌7:00 |
| 千葉銀行 | [登録] 12月29日(日)21:00~翌8:00 [チャージ] 12月28日(土)23:50~翌0:10 12月29日(日)21:00~翌8:00 12月30日(月)23:50~翌0:10 12月31日(火)23:50~翌0:10 1月1日(水)23:50~翌0:10 1月2日(木)23:50~翌0:10 1月3日(金)23:50~翌0:10 1月4日(土)23:50~翌0:10 1月5日(日)21:00~翌8:00 |
| 千葉興業銀行 | [登録] 12月30日(月)2:00~6:00 |
| 中京銀行 | [登録] 毎日23:45~翌0:15 |
| 筑波銀行 | [登録・チャージ] 12月28日(土)23:55~翌0:05 12月29日(日)21:00~翌7:00 12月30日(月)23:55~翌0:05 12月31日(火)23:55~翌0:05 1月1日(水)23:55~翌0:05 1月2日(木)23:55~翌0:05 1月3日(金)23:55~翌0:05 1月4日(土)23:55~翌0:05 1月5日(日)21:00~翌7:00 |
| 東邦銀行 | [登録] 毎日23:00~翌7:00 [チャージ] 毎日23:50~翌0:10 1月5日(日)23:30~翌7:00 |
| 徳島銀行 | [登録] 12月28日(土)21:00~翌8:00 12月29日(日)21:00~翌8:00 12月30日(月)21:00~翌8:00 12月31日(火)21:00~1月5日(日)8:00 1月5日(日)21:00~翌8:00 [チャージ] 12月31日(火)21:00~1月5日(日)8:00 |
| 南都銀行 | [登録] 1月1日(水)21:00~翌7:00 |
| 八十二銀行 | [登録・チャージ] 12月28日(土)23:55~翌0:05 12月29日(日)21:00~翌7:00 12月30日(月)23:55~翌0:05 12月31日(火)23:55~翌0:05 1月1日(水)23:55~翌0:05 1月2日(木)23:55~翌0:05 1月3日(金)23:55~翌0:05 1月4日(土)23:55~翌0:05 1月5日(日)21:00~翌7:00 |
| 百十四銀行 | [登録] 1月1日(水)21:00~翌7:00 |
| 広島銀行 | [登録・チャージ] 12月28日(土)21:00~翌7:00 1月4日(土)21:00~翌7:00 |
| 福岡銀行 | [登録・チャージ] 12月28日(土)21:00~翌7:00 1月4日(土)21:00~翌7:00 |
| 北洋銀行 | [チャージ] 毎日23:59~翌0:02 |
| 武蔵野銀行 | [登録・チャージ] 12月28日(土)23:55~翌0:05 12月29日(日)21:00~翌7:00 12月30日(月)23:55~翌0:05 12月31日(火)23:55~翌0:05 1月1日(水)23:55~翌0:05 1月2日(木)23:55~翌0:05 1月3日(金)23:55~翌0:05 1月4日(土)23:55~翌0:05 1月5日(日)21:00~翌7:00 |
メンテナンス時間を避けてのご利用をお願いいたします。
ご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどお願いいたします。
※定期メンテナンスの日程はこちらをご確認ください。



