2021年1月に新たに広島県や東京都港区、渋谷区、板橋区をはじめとする自治体の行政サービス利用料金や税の支払い、北陸電力の電気料金の支払い、一般社団法人日本自動車連盟での代金支払いなどが「PayPay請求書払い」に対応しました。(※1)
2021年1月現在、1,032の地方公共団体や事業者(自治体636、水道局396)と115の電気、都市ガス事業者の公共料金、569の民間企業による物販、サービスの通信販売、放送の受信料などの請求書(払込票)で「PayPay」がご利用いただけます。
「PayPay請求書払い」は、電気・ガス・水道料金などの公共料金や通販の請求書(払込票)に記載されたバーコードを、PayPayアプリで読み取ってその場で支払うことができるサービスです。税金や公共料金などを、都合の良い場所で24時間いつでも支払えるので、払い忘れの防止はもちろん、支払いのための外出や現金を引き出す時間や手間の削減、引き出し手数料の節約にもつながります。また、「PayPay請求書払い」をご利用いただくと、支払額の最大1.5%(※2)がPayPayボーナスとして付与されます(※3)。
■2021年1月「PayPay請求書払い」新規対応支払先
水道料金
福島県郡山市 | 水道料金、下水道使用料、農業集落排水施設使用料、下水道受益者負担金、分担金 |
---|---|
茨城県那珂市 | 水道料金等 |
栃木県矢板市 | 水道料、下水道使用料 |
群馬県甘楽町 | 上下水道料等 |
埼玉県小川町 | 水道料金、下水道使用料 |
東京都羽村市 | 上下水道料金 |
神奈川県藤沢市 | 下水道使用料、下水道受益者負担金、分担金 |
新潟県長岡市 | 水道料金 |
新潟県佐渡市 | 上下水道料金 |
富山県富山市 | 水道料金、下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料、地域し尿処理施設使用料 |
石川県能美市 | 上下水道料金 |
長野県佐久市 | 水道料金 |
静岡県掛川市 | 水道料金 |
三重県鈴鹿市 | 上下水道料金 |
愛媛県大洲市 | 上下水道使用料、飲料水供給事業水道使用料 |
福岡県大刀洗町 | 下水道料 |
佐賀県小城市 | 上下水道料金 |
大分県臼杵市 | 上水道料金、下水道料金 |
大分県由布市 | 水道料 |
鹿児島県鹿児島市 | 水道料金、下水道使用料 |
一般企業
電気・ガス料金
株式会社エネアーク関西 | プロパンガス代金 |
---|---|
株式会社スナガ | LPガス、飲料水、ガス機器 |
有限会社永井商店 | LPガス |
北陸電力株式会社 | 電気料金 |
販売代金(食品)
株式会社OGURA | 牛乳代金 |
---|---|
ぎょれん販売株式会社 | 食品 |
株式会社JFIT-Link | 野菜 |
株式会社Super Beauty Labo | 健康食品、化粧品販売代金 |
株式会社プラスマイル | 牛乳代金 |
有限会社小澤乳業 | 牛乳代金 |
販売代金(その他)
株式会社明石スクールユニフォームカンパニー | 学生服、体操服、服飾雑貨 |
---|---|
合同会社Wolf | 衣服(アメージングレッグス) |
株式会社栄久 | 入院セットのレンタル及び販売 |
株式会社エヌケー工房 | 脱臭器、空気清浄機 |
岐阜県教販株式会社 | 教科書、補助教材 |
株式会社教育技術研究所 | 教材教具・雑誌の販売代金 |
公益財団法人 国際文化交友会 | 太陽・月・星のこよみ、月の満ち欠け(位相)図、小冊子 |
新日本製薬株式会社 | 化粧品、健康食等 |
サービス
株式会社アーツ | 印刷代金 |
---|---|
茨城日化サービス株式会社 | 浄化槽保守点検・維持管理、住宅機器点検・修理、水回り点検・清掃、工事費 |
学校法人大乗淑徳学園 | 傷害総合保険 |
岐南町商工会 | イベント参加申込費用 |
群馬県高等学校PTA連合会 | 保険、保険代理店 |
一般社団法人日本音楽著作権協会 | 音楽著作物利用料 |
一般社団法人日本自動車連盟 | ロードサービス年会費等 |
地方自治体(税・料金)
青森県弘前市 | 住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、住宅使用料、霊園管理手数料 |
---|---|
宮城県大崎市 | 市県民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税,国民健康保険税 |
茨城県石岡市 | 市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料 |
茨城県常陸太田市 | 市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料 |
群馬県高崎市 | 市県民税(普通徴収)、固定資産税、都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税(普通徴収)、介護保険料(普通徴収)、後期高齢者医療保険料(普通徴収)、保育料等、市営住宅使用料(駐車場使用料含む)、八幡霊園管理料、学校給食費 |
群馬県甘楽町 | 各種税、各種料金 |
埼玉県草加市 | 市県民税(普通徴収)、固定資産税、都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税(普通徴収)、介護保険料(普通徴収)、後期高齢者医療保険料(普通徴収) |
埼玉県戸田市 | 市県民税(普通徴収)、固定資産税、都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税(普通徴収)、保育料、介護保険料、後期高齢者医療保険料 |
埼玉県八潮市 | 市県民税(普通徴収)、固定資産税、都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税(普通徴収) |
埼玉県小川町 | 町県民税(普通徴収)、固定資産税、都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税(普通徴収) |
千葉県木更津市 | 市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税 |
千葉県市原市 | 地方税、国民健康保険料、粗大ごみ処理手数料、廃家電処理手数料、保育料、児童クラブ利用料、給食費、幼稚園型一時預かり利用料、介護保険料、後期高齢者医療保険料 |
千葉県富里市 | 住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、保育料 |
千葉県芝山町 | 市町村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料 |
東京都港区 | 国保料、軽自動車税、住民税 |
東京都渋谷区 | 特別区民税、都民税、軽自動車税、後期高齢者医療保険料、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民健康保険料 |
東京都板橋区 | 国保料、介護料、後期高齢者医療保険料、軽自動車税、住民税 |
東京都東久留米市 | 市・都民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料 |
神奈川県藤沢市 | 地方税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、公立保育所使用料、法人立保育所運営費自己負担金、特別延長保育使用料、公立保育所給食食材料費、施設措置費自己負担金、大庭台墓園墓地永代使用料、大庭台墓園墓地管理料、大庭台墓園墓地カロート実費収入、学校給食費、下水道使用料、下水道受益者負担金・分担金 |
新潟県長岡市 | 市・県民税(普通徴収)、固定資産税、都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料、給食費(公立保育園)、市・県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料、給食費(公立保育園) |
新潟県見附市 | 市・県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料(副食費) |
新潟県上越市 | 軽自動車税、住民税、固定資産税、国民健康保険税 |
新潟県佐渡市 | 個人住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料 |
山梨県上野原市 | 住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税 |
長野県飯田市 | 市営住宅使用料 |
長野県佐久穂町 | 町立千曲病院医療費 |
長野県立科町 | 住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、町有地貸付賃貸料 |
長野県飯綱町 | 住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税 |
岐阜県下呂市 | 市・県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税 |
岐阜県海津市 | 市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税 |
静岡県裾野市 | 軽自動車税、住民税、固定資産税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料 |
愛知県東海市 | 市県民税(普通徴収)、固定資産税、都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税(普通徴収) |
愛知県豊明市 | 市県民税(普通徴収)、固定資産税、都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税 |
愛知県あま市 | 市県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税 |
三重県四日市市 | コミニティ・プラント使用料、保育料等、し尿くみ取り手数料 |
三重県桑名市 | 市・県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税 |
滋賀県長浜市 | 地方税、料 |
大阪府岸和田市 | 住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険料 |
大阪府吹田市 | 介護保険料 |
大阪府茨木市 | 個人住民税(普通徴収)、固定資産税、都市計画税、固定資産税(償却資産)、軽自動車税 |
兵庫県尼崎市 | 国民健康保険料、住民税、軽自動車税、国民健康保険料 |
兵庫県西宮市 | 地方税 |
兵庫県洲本市 | 市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税 |
兵庫県伊丹市 | 住民税、軽自動車税、固定資産税、国民健康保険料 |
兵庫県川西市 | 市・県民税、固定資産、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税 |
和歌山県新宮市 | 軽自動車税、国民健康保険税、市県民税、固定資産税 |
島根県浜田市 | 住民税、固定資産税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険料、保育料、後期高齢者医療保険料、放課後児童クラブ負担金、幼稚園利用料 |
広島県 | 自動車税種別割、個人事業税、不動産取得税 |
愛媛県大洲市 | 市県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税 |
福岡県大刀洗町 | 住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、保育料、町営住宅料 |
長崎県南島原市 | 軽自動車税、市県民税、固定資産税、国民健康保険税 |
大分県大分市 | 国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、市県民税、固定資産税、軽自動車税 |
大分県臼杵市 | 住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、住宅使用料、駐車場使用料 |
大分県竹田市 | 介護保険料、後期高齢者医療保険料、ケーブルネットワーク使用料、農業災害分担金、施設災害分担金、定住促進住宅使用料、学校給食費、住宅使用料、子ども子育て支援、住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税 |
大分県由布市 | 住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、農業集落排水、介護・後期高齢保険料、住宅・浄化槽・駐車場使用料、保育料 |
沖縄県北谷町 | 町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、保育所保育料、幼稚園保育料、公立保育所給食費、公立幼稚園食材料費 |
他
※1 ご利用にはPayPayアプリの1.34.0バージョン以上が必要です。
※2 付与率についてはこちらでご確認下さい。
※3 お一人様につき、以下の付与上限があります。
-「1回のお支払いにおける付与上限」:7,500円相当
-「1カ月の付与合計上限」:「PayPayでのお支払いで最大1.5%付与」と「特定サービス利用特典」の付与分と合算して15,000円相当
PayPayボーナスの付与は、支払日の翌日から起算して30日後です。ユーザーのご利用状況やシステム上の都合などにより、付与時期が遅くなる場合があります。また、支払いに利用できるのはPayPay残高のみとなり、クレジットカードはご利用いただけません。
「PayPay」でお支払い可能な地方公共団体や事業者はこちらでご確認ください。
【2021年3月25日更新】
「PayPay請求書払い」に対応している地方公共団体と事業者数を更新しました。