「PayPay資産運用」での投資信託のつみたてを実施いただくと、支払方法と購入金額(PayPayマネー、PayPayポイント、クレジット(旧あと払い)ご利用額)に応じてPayPayポイントを付与する「PayPay資産運用つみたて還元プログラム」は、2024年1月より、現在対象となっているPayPay証券の特定口座に加え、NISA口座でのつみたても対象となりますので、お知らせします。
「PayPayマネー・PayPayポイントによるつみたて」 | 「クレジットつみたて」 | |
支払い方法 | PayPayマネー・PayPayポイント | クレジット(旧あと払い)・PayPayポイント |
毎月のつみたて上限額 | PayPayご利用上限に準じる | 合計5万円 |
購入する頻度 | 毎日・毎週・毎月から選べる | 毎月 |
対象銘柄 | 投資信託 24銘柄 ※ 同一銘柄を「PayPayマネー・PayPayポイントによるつみたて」と「クレジットつみたて」の両方に設定することはできません ※ 銘柄数は2023年11月30日時点 | |
PayPayポイントの付与率 | 0.5% (上限 250ポイント/月) | 0.7% ※ PayPayポイント利用部分への付与率は0.5% (上限 350ポイント/月) |
「PayPay資産運用つみたて還元プログラム」の詳細は以下をご覧ください。
https://paypay.ne.jp/event/investment-20230904/